Безупречное уплотнение любых типов почв
Преимущества
- Компактные размеры в транспортном положении. Удобство перемещения по дорогам
- Быстрый и удобный перевод в транспортное и рабочее положения. Обслуживается одним механизатором
- Индивидуальная пружинная подвеска батарей катков. Копирование рельефа поля
Технические характеристики
| Показатель | КЗК-12,4 |
| Ширина захвата, м | 12,4 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 150 |
| Тип соединения с трактором | полуприцепной, палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-10 |
| Количество секций, шт. | 5 |
| Ширина секции, мм | 2512 |
| Перекрытие секций, мм | 40 |
| Диаметр клиновидных дисков, мм | 460 |
| Диаметр зубчатых колец, мм | 470 |
| Шины | 15.5/65-18 |
| Длина в транспортном положении, м | 14,87 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2,5 |
| Высота в транспортном положении, м | 3,1 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 250 |
| Масса, кг | 6650 |
